Championnat suisse - 1ère série
Dimanche 3 février 2019
11 ½ tables, 3 x 28 donnes
arbitre : Olivier La Spada
![]() |
![]() |
![]() |
Afficher le classement détaillé de ce tournoi
1ère séance | Voir le diagramme | 2ème séance | Voir le diagramme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ème séance | Voir le diagramme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classement final |
Rang | Joueurs | Moyenne | PR | PE |
---|---|---|---|---|
1 | Luciano Caroni - Cedric Thompson | 56.17 | 97 | 45 |
2 | Bartlomiej Igla - Fernando Piedra | 55.93 | 68 | 30 |
3 | Constantin Stancescu - Lucian Taciuc | 55.41 | 48 | 20 |
4 | Alec Fettes - Dmitrij Nikolenkov | 55.12 | 34 | 12 |
5 | Hong Dung Duong - Balázs Szegedi | 54.27 | 24 | 6 |
6 | François Stöckli - Jérémie Stöckli | 53.51 | 17 | |
7 | Christine Vincent - Marco Sasselli | 53.28 | 12 | |
8 | Laurence Duc - Stephan Magnusson | 53.18 | 8 | |
9 | Darina Langer - Hans-Hermann Gwinner | 51.23 | 6 | |
10 | Martine Schoenwald - Bohdan Gaede | 51.03 | 4 | |
11 | Jean-Jacques Dousse - Hanif Zahir | 50.70 | 3 | |
12 | Marek Borewicz - Roger Kutner | 49.03 | ||
13 | Rita Mucha - Alexandru Pana | 48.68 | ||
14 | Claudia Huber - Rosemarie Urban | 48.16 | ||
15 | Gyuri Berkovits - Hakan Gökce | 47.73 | ||
16 | Alain Droz - Pierre Jagnoux | 47.10 | ||
17 | Jérôme Amiguet - Bruno Paul-Joseph | 46.94 | ||
18 | David Bovet - Cédric Margot | 46.93 | ||
19 | Irène Saesseli - Thomas Andersson | 46.92 | ||
20 | Nikolas Bausback - Curt Källström | 45.46 | ||
21 | Hedy Grey - Christian Catzeflis | 45.35 | ||
22 | Marie-Louise Zinsli - Jörg Zinsli | 44.77 | ||
23 | Mostapha Aminian - Marc Chatel | 42.67 |

Fédération Suisse de Bridge
Klarastrasse 3 · 8008 Zürich · Suisse
Tel. : 044 262 56 55