Championnat suisse - 2ème série
Samedi 2 février 2019
8 tables, 2 x 28 donnes
arbitre : Marc Mercier
![]() |
![]() |
![]() |
Afficher le classement détaillé de ce tournoi
1ère séance | Voir le diagramme | 2ème séance | Voir le diagramme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Classement final |
Rang | Joueurs | Moyenne | PR | PE |
---|---|---|---|---|
1 | Marianne Reis - Peter Zuber | 63.46 | 27 | 16 |
2 | Aida Schori - Ümit Tokur | 58.99 | 19 | 10 |
3 | Farideh Hank - Brian Finch-Wabnitz | 53.84 | 13 | |
4 | Laurent von der Mühll - Charles Tartaglia | 53.46 | 9 | |
5 | Hanspeter Grob - Edgar Kobi | 52.40 | 6 | |
6 | Hélène Blattner - Jean Simos | 51.95 | 4 | |
7 | Mireille Chantre - Ellen Royer | 51.68 | 3 | |
8 | Kamelia Balabanova - Jeanne Ladner | 51.38 | 2 | |
9 | Françoise Fiumelli - Josiane Pinto | 49.96 | ||
10 | Florence Chaponnière - Martine Chaponnière | 49.73 | ||
11 | Marijke Justitz - Nicole Oppenheim | 49.63 | ||
12 | Charlotte Balmer - Janine Benz | 48.07 | ||
13 | Cecilia Billiet - Pierre Margot | 48.02 | ||
14 | Isabelle Meyer - Aimée Sauthier | 41.31 | ||
15 | Elly Rickenbach - Ruth Rozenberg | 39.31 | ||
16 | Kristina Egger - Ueli Münch | 36.80 |

Fédération Suisse de Bridge
Klarastrasse 3 · 8008 Zürich · Suisse
Tel. : 044 262 56 55