Unterbäch Open - BC Oberwallis
Samedi 9 décembre 2017
8 tables, 1 x 36 donnes
5 joueurs de 1ère série
16 joueurs de 2ème série
arbitre : Yves Moulin
Classement final |
Rang | Joueurs | Moyenne | PR |
---|---|---|---|
1 | Jeannine Schallert - Emilio Salamí | 55.60 | 11 |
2 | Romolo Cicciarelli - Jacques Mougin | 55.20 | 8 |
3 | Hedy Grey - Nicole Montavon | 55.00 | 5 |
4 | Gérard Allier - Jean-Pierre Derivaz | 54.60 | 4 |
5 | Rudolf Eyer - Josef Lengen | 54.20 | 3 |
6 | Patrizia Métrailler - Jean-Pierre Büchler | 53.20 | 2 |
7 | Ulrich Kämpfen - Leo Kronig | 53.20 | 2 |
8 | Nanette de Preux - Anton Fux | 53.20 | 2 |
9 | Mehregan Perrier - Charlotte Schwager | 51.80 | 1 |
10 | Elisabeth Rey-Mermet - Pierre-A. Rey-Mermet | 50.00 | 1 |
11 | Erika Hanselmann - Ok Lemke | 48.40 | |
12 | Marlène Hiroz - Eliane Volluz | 46.80 | |
13 | Bernhard von Roten - Georges Zumtaugwald | 46.60 | |
14 | Pierrette Schütz - Bernard Schütz | 45.00 | |
15 | Emilio Pianzola - Uli Schute | 43.70 | |
16 | Françoise von Roten - Otto Frey | 33.70 |

Fédération Suisse de Bridge
Klarastrasse 3 · 8008 Zürich · Suisse
Tel. : 044 262 56 55