Résumé des Points de Marc Chatel (8560)
Total des Points Rouges = 369
Saison | Lieu | Nombre |
---|---|---|
2017 / 2018 | Funbridge 22/04/2018 | 1 green - FSB |
2017 / 2018 | Funbridge 19/04/2018 | 12 green - FSB |
2017 / 2018 | Funbridge 15/04/2018 | 2 green - FSB |
2017 / 2018 | Funbridge 08/04/2018 | 6 green - FSB |
2017 / 2018 | Festival Int. de Bridge de Crans, 2018, Patton | 26 red - FSB |
2017 / 2018 | Festival Int. de Bridge de Crans-Montana 2018 | 13 red - FSB |
2017 / 2018 | Funbridge 18/03/2018 | 4 green - FSB |
2017 / 2018 | Funbridge 11/03/2018 | 7 green - FSB |
2017 / 2018 | 43è Tournoi de Monthey | 21 red - FSB |
2017 / 2018 | 43è Tournoi de Monthey | 14 green - FSB |
2017 / 2018 | 43è Tournoi de Monthey | 1 green - FSB |
2017 / 2018 | Champ. par paire 1ère série, Fribourg | 100 red - FSB |
2017 / 2018 | Champ. par paire 1ère série, Fribourg | 4 green - FSB |
2017 / 2018 | Champ. par paire 1ère série, Fribourg | 16 green - FSB |
2017 / 2018 | Champ. paire 1ère série, Fribourg | 45 expert |
2017 / 2018 | Marathon de jour, Cité, Lausanne | 27 red - FSB |
2017 / 2018 | Marathon de jour, Cité, Lausanne | 12 green - FSB |
2017 / 2018 | Marathon de jour, Cité, Lausanne | 9 green - FSB |
2017 / 2018 | Marathon de jour, Cité, Lausanne | 12 green - FSB |
2017 / 2018 | Funbridge 21/01/2018 | 2 green - FSB |
2017 / 2018 | Funbridge 14/01/2018 | 9 green - FSB |
2017 / 2018 | CS par équipes Open, 13.01.2018, Fribourg | 8 expert |
2017 / 2018 | Champ. par équipes Open, Fribourg | 17 red - FSB |
2017 / 2018 | Nyon 01.07. - 31.12.2017 | 131 green - club |
2017 / 2018 | Intercercle Série A | 60 red - FSB |
2017 / 2018 | Funbridge 10/12/2017 | 2 green - FSB |
2017 / 2018 | Funbridge 03/12/2017 | 5 green - FSB |
2017 / 2018 | Funbridge 26/11/2017 | 3 green - FSB |
2017 / 2018 | Funbridge 12/11/2017 | 8 green - FSB |
2017 / 2018 | Simultané Suisse, 11.10.2017 | 11 red - FSB |
2017 / 2018 | Funbridge 15/10/2017 | 7 green - FSB |
2017 / 2018 | Tournoi du Léman, Vevey | 5 red - FSB |
2017 / 2018 | Simultané Suisse, 11.10.2017 | 4 red - FSB |
2017 / 2018 | Funbridge 01/10/2017 | 3 green - FSB |
2017 / 2018 | 7è Festival des Bains de Lavey, Open | 15 red - FSB |
2017 / 2018 | Funbridge 30/07/2017 | 15 green - FSB |
2017 / 2018 | Tournoi des abricots, Hôtel Vatel, Martigny | 2 red - FSB |
2017 / 2018 | Funbridge 09/07/2017 | 3 green - FSB |
Tableau principal Points Experts
Fédération Suisse de Bridge
Klarastrasse 3 · 8008 Zürich · Suisse
Tel. : 044 262 56 55