Résumé des Points de Liselotte Sohler (6132)
Total des Points Rouges = 20
Saison | Lieu | Nombre |
---|---|---|
2018 / 2019 | Funbridge 17.02.2019 | 1 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 14.02.2019 | 2 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 07.02.2019 | 2 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 03.02.2019 | 3 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 20.01.2019 | 2 green - FSB |
2018 / 2019 | Bern | 111 green - club |
2018 / 2019 | Funbridge 13.01.2019 | 6 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 10.01.2019 | 1 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 06.01.2019 | 2 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 03.01.2019 | 3 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 30.12.2018 | 1 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 27.12.2018 | 1 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 20.12.2018 | 3 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 16.12.2018 | 1 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 09.12.2018 | 1 green - FSB |
2018 / 2019 | Intercercle Ligue II 2018 | 48 red - intercercle |
2018 / 2019 | Funbridge 06.12.2018 | 8 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 02.12.2018 | 2 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 22.11.2018 | 2 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 18.11.2018 | 5 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 08.11.2018 | 1 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 04.11.2018 | 7 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 28.10.2018 | 4 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 25.10.2018 | 2 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 21.10.2018 | 1 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 18.10.2018 | 5 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 11.10.2018 | 1 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 04.10.2018 | 1 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 30.09.2018 | 1 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 23.09.2018 | 2 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 20.09.2018 | 5 green - FSB |
2018 / 2019 | Sim. 18.09.2018 | 13 green - FSB |
2018 / 2019 | Sim. 18.09.2018 | 4 red - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 09.09.2018 | 2 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 06.09.2018 | 2 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 30.08.2018 | 4 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 26.08.2018 | 2 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 23.08.2018 | 4 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 19.08.2018 | 1 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 16.08.2018 | 3 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 12.08.2018 | 6 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 02.08.2018 | 3 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 19.07.2018 | 9 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 12.07.2018 | 3 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 08.07.2018 | 2 green - FSB |
2018 / 2019 | Funbridge 05.07.2018 | 3 green - FSB |
Tableau principal Points Experts
Fédération Suisse de Bridge
Klarastrasse 3 · 8008 Zürich · Suisse
Tel. : 044 262 56 55