Résumé des Points de Claudia Huber (1306)
Total des Points Rouges = 34
Saison | Lieu | Nombre |
---|---|---|
2018 / 2019 | Tournoi d'hiver, Schönbühl | 5 red - FSB |
2018 / 2019 | Simultané 21.01.2019 | 6 green - FSB |
2018 / 2019 | Simultané 21.01.2019 | 8 red - FSB |
2018 / 2019 | Sim. 15.01.2019 | 6 green - FSB |
2018 / 2019 | Sim. 18.12.2018 | 7 green - FSB |
2018 / 2019 | Sim. 18.12.2018 | 4 red - FSB |
2018 / 2019 | Intercercle Ligue III 2018 | 29 red - intercercle |
2018 / 2019 | Sim. 19.11.2018 | 7 green - FSB |
2018 / 2019 | Sim. 19.11.2018 | 1 red - FSB |
2018 / 2019 | Sim. 13.11.2018 | 10 green - FSB |
2018 / 2019 | Sim. 22.10.2018 | 4 green - FSB |
2018 / 2019 | Sim. 22.10.2018 | 6 red - FSB |
2018 / 2019 | Corner's 4 Aces | 1 red - FSB |
2018 / 2019 | Coupe Mixte 1/8ème finale | 15 red - cup |
2018 / 2019 | Simultané Suisse 10.10.2018 | 4 red - FSB |
2018 / 2019 | OZT-Meisterschaft 2018 | 5 green - FSB |
2018 / 2019 | Sim. 24.09.2018 | 11 green - FSB |
2018 / 2019 | Sim. 24.09.2018 | 8 red - FSB |
2018 / 2019 | Sim. 18.09.2018 | 5 green - FSB |
2018 / 2019 | 14è Tournoi de la Bénichon, Fribourg | 2 red - FSB |
2018 / 2019 | Sim. 06.09.2018 | 9 green - FSB |
2018 / 2019 | Trophy Nautilus, Bridge-Center Zürich | 1 red - FSB |
2018 / 2019 | Sim. Youth 15.08.2018 | 7 green - FSB |
2018 / 2019 | Sim. Youth 15.08.2018 | 8 red - FSB |
2018 / 2019 | Sim. 14.08.2018 | 9 green - FSB |
Tableau principal Points Experts
Fédération Suisse de Bridge
Klarastrasse 3 · 8008 Zürich · Suisse
Tel. : 044 262 56 55